Тонометр OMRON M5 Comfort (HEM-7224-ARU)
Тип измерения давления: автоматический. Область измерения давления: плечо. Размер манжеты: 22-42 см. Точность измерения пульса: 5 % от значения. Питание: батарейки, сеть.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип измерения давления | автоматический |
Область измерения давления | плечо |
Размер манжеты | 22-42 см |
Диапазон измерения артериального давления | 0-299 мм рт.ст. |
Точность измерения артериального давления | 3 мм рт.ст. |
Диапазон измерения пульса | 40-180 ударов/мин |
Точность измерения пульса | 5 % от значения |
Вычисление среднего давления | есть |
Индикация аритмии | есть |
Звуковое оповещение | нет |
Количество ячеек памяти | 90х2 |
Классификация по нормам ВОЗ | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Питание | батарейки, сеть |
Элемент питания | 4 элемента питания типа “АА” или адаптер переменного тока |
Дополнительные функции | часы |
Особенности | Технология интеллектуального управления (Intellisense) Графический индикатор уровня артериального давления Манжета Сomfort Cuff Датчик правильной фиксации манжеты Датчик движения Фиксация даты и времени измерения Переключение на два пользователя Одновременная индикация всех параметров измерения |
Комплектация | электронный блок, манжета (22-42 см), чехол для хранения прибора, адаптер сетевой, комплект элементов питания, дневник для записи артериального давления |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 15,8х12,3х8,5 см |
Вес | 0,6 кг |
Цвет | черный |
Отзывов пока нет.